Bousbotte Novice
Bousbotte Novice
Novice | T1 | Janvier | Février | Mars | ||||||||
Chorégraphies | 8 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Alaska Dream | 1 | x | ||||||||||
Always humble | 2 | x | x | x | x | |||||||
American kids | 2 | |||||||||||
Another country | 1 | x | x | |||||||||
Bad day to be a beer | 3 | x | x | |||||||||
Bring down the house | 3 | x | x | x | x | |||||||
Champagne promise | 4 | x | x | |||||||||
Corn | 2 | |||||||||||
Crazy song | 1 | x | ||||||||||
Done | 2 | |||||||||||
Dust | 2 | x | x | |||||||||
Galway girls | 1 | x | x | |||||||||
Ghost town | 2 | x | x | |||||||||
Gone west | 1 | x | ||||||||||
Jersey Giant (2023) | 2 | x | x | |||||||||
John Henry | 1 | x | x | x | ||||||||
John Sutter's Mill (5) | x | x | x | |||||||||
Lonely drum | 2 | x | x | |||||||||
Mama & me (2023) | 5 | x | x | x | ||||||||
Playboys | 5 | x | ||||||||||
Scootin' Bootin' (2) | 8 | x | ||||||||||
Some kind of wonderful | x | |||||||||||
Texas Hold'Em | x | x | x | x | ||||||||
Time to be alive (2022) | 3 | x | ||||||||||
Train wreck | 1 | x | ||||||||||
What a beautiful life (1) | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Won't forget (4) | 6 |
Note: le chiffre entre parenthèses après une danse correspond à son classement dans le dernier pot commun.
L'année après une danse correspond à l'année du PC de la danse (ex: Time to be alive PCBFC 2022)
PCBFC : Pot Commun Bourgogne Franche Comté