Bousbotte Inter/Nostalgie
Bousbotte Intermédiaire/Nostalgie
Inter/Nostalgie | T1&2 | Avril | Mai | Juin | ||||||||
Chorégraphies | 3 | 10 | 17 | 24 | 30 | 15 | 22 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
1 2 Snap | 8 | x | ||||||||||
A country high | 5 | |||||||||||
A devil in disguise | 2 | |||||||||||
All shook up | 1 | x | ||||||||||
Alligator Rock | 4 | |||||||||||
Askin' Questions | 3 | x | ||||||||||
Around the fire | 10 | |||||||||||
Beer for my horses | 1 | |||||||||||
Better than that | 1 | |||||||||||
Cabo San Lucas | 3 | |||||||||||
Caught in the act | 2 | |||||||||||
Celtic connection | x | |||||||||||
Damn ! | 4 | |||||||||||
Darts in the dark | 5 | |||||||||||
Day of the Dead | 1 | |||||||||||
Daytona sand | 6 | x | x | x | ||||||||
Doctor, doctor | 3 | |||||||||||
Dolly Would for 2 | 2 | |||||||||||
Driven | 7 | |||||||||||
Get in or get out | 1 | |||||||||||
Gypsy Queen | 1 | |||||||||||
Hey Brother | 2 | |||||||||||
Honky tonk way | x | |||||||||||
I Got this too | 6 | x | x | x | x | x | ||||||
Irish Boots | 6 | |||||||||||
Islands in the stream | 2 | |||||||||||
I've seen it all | 4 | x | x | x | x | |||||||
John Sutter's Mill | 5 | |||||||||||
Knock off | 4 | x | x | x | ||||||||
Martha Divine | 2 | x | x | x | x | x | ||||||
Messed up in Memphis | 2 | |||||||||||
Mustang | x | |||||||||||
My dear Juliet | 1 | |||||||||||
Nancy Mulligan | 1 | |||||||||||
Nothing but you | 3 | x | ||||||||||
Now I know (2) | 12 | |||||||||||
Oh Suzanna | x | |||||||||||
Old beach roller coaster | x | x | x | |||||||||
Pick her up | 5 | |||||||||||
Pizziricco | x | |||||||||||
Play that Keith (1) | 12 | |||||||||||
Pot of gold | 3 | |||||||||||
Raggle Taggle Gypsy O | 1 | |||||||||||
Raised like that | 6 | x | x | |||||||||
Replay | 7 | |||||||||||
Rhyme or reason | 3 | |||||||||||
Right girl wrong time | 6 | |||||||||||
Rock around the clock | 1 | |||||||||||
Single again (5) | 6 | |||||||||||
Straight line (3) | 10 | |||||||||||
Texas time | 1 | |||||||||||
The Flute | 8 | |||||||||||
The Gambler | 5 | |||||||||||
The South | x | x | x | |||||||||
The Trail | x | |||||||||||
The World | 4 | |||||||||||
Til you can't | 5 | x | ||||||||||
Train Wreck | 1 | |||||||||||
Wagon wheel rock | x | |||||||||||
Westville stomp | 3 | |||||||||||
When you're drunk | 1 | x | x | |||||||||
Wintergreen | x | |||||||||||
Woman Amen | 5 |
Inter - Nostalgie | Janvier | Février | Mars | |||||||||
Chorégraphies | T1 | 9 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 |
1 2 Snap (2023) | 4 | x | x | x | x | |||||||
A country high | 3 | x | x | |||||||||
A devil in disguise | x | x | ||||||||||
All shook up | 1 | |||||||||||
Alligator Rock | 4 | |||||||||||
Askin' Questions | 3 | |||||||||||
Around the fire | 7 | x | x | x | ||||||||
Beer for my horses | 1 | |||||||||||
Better than that | 1 | |||||||||||
Cabo San Lucas | 2 | x | ||||||||||
Caught in the act | 2 | |||||||||||
Damn ! | 2 | x | x | |||||||||
Darts in the dark | 4 | x | ||||||||||
Day of the dead | x | |||||||||||
Daytona sand (2022) | 4 | x | x | |||||||||
Doctor, doctor | 2 | x | ||||||||||
Dolly would for 2 | x | x | ||||||||||
Driven | 6 | x | ||||||||||
Get in or get out | x | |||||||||||
Gypsy Queen | x | |||||||||||
Hey brother | x | x | ||||||||||
I got this too | x | x | x | x | x | x | ||||||
Irish Boots | x | x | x | x | x | x | ||||||
Islands in the stream | 1 | x | ||||||||||
I've seen it all (2022) | 1 | x | x | x | ||||||||
John Sutter's Mill | 4 | x | ||||||||||
Knock off | 2 | x | x | |||||||||
Martha Divine | x | x | ||||||||||
Messed up in Memphis | 1 | x | ||||||||||
My Dear Juliet | x | |||||||||||
Nancy Mulligan | x | |||||||||||
Nothing but you | 3 | |||||||||||
Now I know (2) | 9 | x | x | x | ||||||||
Pick her up | 4 | x | ||||||||||
Play that Keith (1) | 9 | x | x | x | ||||||||
Pot of gold | x | x | x | |||||||||
Raggle Taggle Gypsy O | x | |||||||||||
Raised like that | 6 | x | ||||||||||
Replay | 3 | x | x | x | ||||||||
Rhyme or reason | 3 | |||||||||||
Right girl wrong time (2023) | 3 | x | x | x | ||||||||
Rock around the clock | 1 | |||||||||||
Single again (5) | 2 | x | x | x | x | |||||||
Straight line (3) | 7 | x | x | x | ||||||||
Texas time | 1 | |||||||||||
The Flute | 5 | x | x | x | ||||||||
The Gambler | 1 | x | x | x | x | x | ||||||
The World | 1 | x | x | x | ||||||||
'Til you can't | 2 | x | x | x | ||||||||
Train wreck | x | |||||||||||
Westville stomp (2023) | 1 | x | x | |||||||||
When you're drunk (2023) | 1 | |||||||||||
Woman Amen | x | x | x | x | x | |||||||
Won't forget | x |
Note: le chiffre+année entre parenthèses après une danse correspond à son classement dans le dernier pot commun.
L'année après une danse correspond à l'année du PC de la danse (ex: Darts in the dark, PCBFC 2023)
PCBFC : Pot Commun Bourgogne Franche Comté
Fond rose pour les danses Inter et fond jaune pour les "Nostalgie"